










HFFB系列产品装模空间(仅供参考,以双方技术协议为准)
精冲机型号 | HFFB200 | HFFB320 | HFFB400 | HFFB500 | HFFB650 | HFFB700 | HFFB800 | HFFB1000 | HFFB1200 | HFFB1500 |
装模空间尺寸 | 单位 |
|
上下换模板 H1XH2 | mm | 500X500 | 600X600 | 790X760 | 790X760 | 800X800 | 800X800 | 1000X1000 | 1000X1000 | 1200X1200 | 1300X1300 |
上下锁紧油缸中心距 L1*L2 | mm | 350X350 | 400X400 | 520X520 | 520X520 | 550X550 | 550X550 | 650X650 | 650X650 | 650X650 | 650X650 |
上下撑杆中心距 A*B | mm | 60X60 | 60X60 | 80X80 | 80X80 | 80X80 | 80X80 | 100X100 | 100X100 | 100X100 | 100X100 |
齿圈与反压直径 ∮D | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 420 | 420 | 520 | 520 |
上下撑杆直径 ∮d | mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 |
闭合高度 K | mm | 600 | 620 | 750 | 750 | 760 | 760 | 940 | 940 | 950 | 950 |
最大行程 S | mm | 180 | 200 | 230 | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | 300 | 300 |
最小装模高度 Z最小 | mm | 420 | 420 | 525 | 525 | 530 | 530 | 640 | 640 | 650 | 650 |
最小行程 T | mm | 50 | 70 | 110 | 110 | 110 | 110 | 175 | 175 | 175 | 175 |
最大装模高度 Z最大 | mm | 550 | 550 | 640 | 640 | 650 | 60 | 765 | 765 | 775 | 775 |
锁紧头 G1 | mm | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
锁紧头 G2 | mm | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
锁紧头 F1 | mm | 43 | 43 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
锁紧头 F2 | mm | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
换模板最小厚度 | mm | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 | 120 | 140 | 140 | 140 | 150 |
HFFB系列液压精冲机技术参数
型 号 | HFFB200 | HFFB320 | HFFB400 | HFFB500 | HFFB650 | HFFB700 | HFFB800 | HFFB1000 | HFFB1200 | HFFB1500 | 备注 |
序号 | 参数名称 | 单位 | 数值 |
| 冲压力 |
|
|
1 | 总压力 | KN | 2000 | 3200 | 4000 | 5000 | 6500 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 可调 |
2 | 齿圈力 | KN | 1000 | 1600 | 200 | 2500 | 3200 | 3200 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 可调 |
3 | 反压力 | KN | 500 | 800 | 100 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 可调 |
4 | 顶件力 | KN | 180 | 300 | 350 | 450 | 600 | 600 | 700 | 750 | 750 | 800 |
|
5 | 卸料力 | KN | 360 | 600 | 650 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 |
|
6 | 废料剪切力 | KN | 350 | 350 | 50 | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 | 750 | 750 |
|
| 行程距离 |
|
|
7 | 滑块行程(最大/最小模具高度) | mm | 130/180 | 125/200 | 120/230 | 120/230 | 120/230 | 120/230 | 125/300 | 125/300 | 125/300 | 125/300 | 可调 |
8 | 齿圈行程 | mm | 20 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|
9 | 顶件行程 | mm | 20 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|
10 | 滑块行程次数 (因零件而定)可达 | 次/min | 5-50 | 5-50 | 5-45 | 5-45 | 5-45 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-35 | 5-30 |
|
| 滑块速度 |
|
11 | 冲裁速度 | mm/s | 5-60 | 5-60 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-35 | 5-30 | 5-30 | 可调 |
12 | 闭合速度 | mm/s | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 可调 |
13 | 返程速度 | mm/s | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 可调 |
| 送料 |
|
14 | 送料步距范围 | mm | 1-999.9 | 1-999.9 | 1-999.9 | 1-999.9 | 1-999.9 | 1-999.9 | 1-999.9 | 1-999.9 | 1-999.9 | 1-999.9 |
|
15 | 送料步距精度 | mm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|
16 | 最小条料长度 | mm | 2400 | 2500 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | 3100 | 3100 | 3300 |
|
17 | 最大送料宽度 | mm | 250 | 300 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
|
18 | 条料厚度 | mm | 10 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 |
|
| 模腔尺寸 |
|
19 | 最大装模高度 | mm | 550 | 620 | 700 | 700 | 700 | 700 | 780 | 780 | 780 | 780 |
|
20 | 齿圈压板直径φ | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 380 | 380 | 420 | 520 |
|
21 | 反压压板直径φ | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 380 | 380 | 420 | 520 |
|
22 | 工作台面有效尺寸 | 左右 | mm | 500 | 600 | 790 | 790 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 |
|
| 前后 | mm | 500 | 600 | 760 | 760 | 760 | 760 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 |
|
| 机床能耗 及重量 |
|
23 | 电机功率 | kW | 55 | 75 | 105 | 105 | 110 | 110 | 195 | 195 | 195 | 210 |
|
25 | 耗气量(约) | m3/h | 80 | 80 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
|
26 | 油箱容积 | L | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 |
|
27 | 耗水量(约 | m3/h | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
|
28 | 机床重量(约) | kg | 18000 | 22000 | 36000 | 39000 | 45000 | 47000 | 58000 | 68000 | 76000 | 90000 |
|
HFFB系列伺服机械式精冲机
机 型 | HFFB-80J | HFFB-100J | HFFB-200J | HFFB-250J |
每分钟最大行程次数 | 100 | 100 | 100 | 100 |
精冲机的参数可根据用户需要协商确定。
保留技术参数更新的权力。